身長 体重 バスト UB ウエスト ヒップ 太モモ
146 36 77 66 54 80 45.2
147 37 78 66 54 81 45.5
148 38 79 67 55 82 45.6
149 39 79 67 55 82 45.8
150 40 80 68 56 83 46.0
151 41 80 68 56 83 46.2
152 42 81 68 56 84 46.4
153 43 82 69 57 85 46.6
154 44 82 69 57 85 46.8
155 45 83 70 58 86 47.0
156 46 83 70 58 86 47.2
157 47 83 70 58 86 47.4
158 48 84 71 59 87 47.6
身長 体重 バスト UB ウエスト ヒップ 太モモ
159 49 84 71 59 87 47.8
160 50 85 72 60 88 48.0
161 51 85 72 60 89 48.2
162 52 86 73 60 89 48.4
163 53 86 73 61 90 48.6
164 54 86 74 61 90 48.8
165 55 88 74 61 91 49.0
166 56 88 75 61 91 49.2
167 57 89 75 62 92 49.4
168 58 89 76 62 92 49.6
169 59 90 76 62 93 49.8
170 60 90 77 63 93 50.0
<某大手下着メーカー参考表>

■色を変えるとわかりやすいですよ


  身長 体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ヒップ 太腿
あなた              
GP表              

※プリンターのない方、自分のサイズが分からない方は、
 サロンで無料採寸し、グラフをお作り致しますので、
 お気軽にご来店下さい。